Anlageninformation

| Standort: | - 82399 Raisting, Ortsteil Stillern |
| Ausrichtung: | - SSO |
| Neigung: | - 31 ° |
| Leistung: | - 13,65 kWp |
| Module: | - 65 Sanyo Hip 210NHE1 |
| Wechselrichter: | - 2 Fronius IG 60 (Outdoor) |
| - 1 Fronius IG 20 (Outdoor) | |
| Anlagenüberwachung: | - 3 Com-Card, 1 Datenlogger |
| Montagesystem: | - Intersol |
| Inbetriebnahme: | - 11.Mai 2006 |